Südafrika Städteinformationen Kapstadt Stadtverwaltung
|
Trends & Tipps
Stadtverwaltung
Bürgermeister
Einwohnerzahl
|
KAPSTADT-NET.DE |
Ihre Reiseangebote
Tourenanbieter
auf Kapstadt-net.de
|
präsentiert:
Kapstadt Stadtverwaltung - Südafrika Städteinformationen
Stadt Informationen![]() |
|
Kapstadt - Städteinformationen
Auf folgenden Seiten bieten wir Ihnen Informationen über die City of Cape Town. Hier finden Sie Daten und Fakten wie Einwohnerzahlen, Grösse der Stadt, wirtschaftliche Daten, Arbeitslosenzahlen, dem Tourismus und welcher Bürgermeister/in gerade im Amt ist. Weiter bieten wir Ihnen Informationen über die Arbeitslosenquote, den verschiedenen Relionen, Schulen und Universitäten, Tourismus, Transport, Wetter, Klima sowie viele weitere Kurzinformationen. Falls Sie mehr Fragen haben sollten, so schreiben Sie uns bitte an.
|
|
Stadtbesichtigungen
![]() |
Daten der Stadt - Einwohnerzahlen - Grösse - Bevölkerung - Demographie - Stadtinformationen
| Demographie | ||
| Einwohnerzahl | 3.4 Mio Einwohner | |
| Grösse der Stadt | 2.461 km² | |
| Haushalte | 904.000 Haushalte | |
| Länge der Atlantikküste | 294 km Atlantikküste | |
| Provinz | Western Cape | |
| Bürgermeister/in | ||
|
Patricia de Lille |
von Juni 2011 - weitere Informationen ->>> Bürgermeisterin | |
| Partei | Demokratische Allianz | |
| Flagge | Flaggge der Stadt | |
| Wirtschaftliche Daten | ||
| GGP - Brutto Geographic Produkt | südafrikanischer Rand 130 Milliarden | |
| Arbeitslosenquote | 16,9 % | |
| Währung | ||
| südafrikanischer Rand | Wechselkursrechner Euro - Rand | |
| Tourismus | ||
| Internationale Touristen | 1,8 Mio Urlauber | |
| Nationale Touristen | 5.5 Mio Urlauber | |
| Transport | ||
| Öffentlicher Nahverkehr | 4 % | |
| Bahn | 17 % | |
| Mini Taxis | 11 % | |
| Taxis / Mietwagen | 1 % | |
| PKW's | 67 % | |
| Bevölkerungsgruppen | ||
| Farbige | 48 % | |
| Schwarze | 33 % | |
| Weisse | 19 % | |
| Relionen | ||
| verschiedene christliche Gemeinden | 80 % | |
| Naturrelionen | 2 % | |
| Muslime | 2 % | |
| Sprachen | ||
| Africaans | 43 % | |
| Englisch | 28 % | |
| Xhosa | 29 % | |
| Universitäten | ||
|
University of Cape Town |
UTC | |
| Stellenbosch | SUN | |
|
University of the Western Cape |
UWC | |
|
Cape Peninsula University of Technology |
CPUT | |
| Deutsche Schulen | ||
|
Deutsche Internationale Schule |
DSK | |
| Internationale Schulen | ||
| School of Hout Bay | International School of Hout Bay | |
| Flughäfen | ||
| Cape Town International Airport | CTIA - IATA Code: CTP - ICAO Code: FACT | |
| Flughafenauskunft Ankunft | Flughafen CTP Ankunft | |
| Flughafenauskunft Abflug | Flughafen CTP Abflug | |
| Sportflughäfen | Stellenbosch - Somerset West | |
| Geographische Lage | ||
|
Koordinaten |
33° 55′ südliche Breite - 18° 25′ östliche Länge |
|
| Wetter / Klima | Wetter | |
| Höchste Tagestemperaturen | Januar 26,1 Grad | |
| Niedigste Nachttemperaturen | Juli 7 Grad | |
| Durchschnittliche Tagestemperaturen | 22 Grad |
Zurück zur Hauptseite <<< Kapstadt Stadt Informationen



Stadt Informationen